太原網(wǎng)站建設(shè)需要多少錢(大學(xué)實(shí)力排行榜)大學(xué)實(shí)力綜合排名,
大學(xué)實(shí)力排名2019年大學(xué)實(shí)力指數(shù)排名,為第一次大學(xué)實(shí)力指數(shù)排名大學(xué)實(shí)力排行榜,全國(guó)大學(xué)實(shí)力排名,分為質(zhì)量實(shí)力排名、總量實(shí)力排名、綜合實(shí)力指數(shù)排名大學(xué)實(shí)力排行榜不同于其他各種大學(xué)排行榜大學(xué)實(shí)力排名中,實(shí)力分為純粹的質(zhì)量實(shí)力、總量實(shí)力,而綜合質(zhì)量和總量實(shí)力為綜合實(shí)力。
也就是說(shuō),大學(xué)實(shí)力排名中質(zhì)量實(shí)力的所有指標(biāo)都是純粹的質(zhì)量實(shí)力指標(biāo),總量實(shí)力的所有指標(biāo)都是總量實(shí)力指標(biāo)其中包含了衡量主流的大學(xué)實(shí)力的一些主要指標(biāo)而其他各種綜合多指標(biāo)的大學(xué)排行榜,其中的指標(biāo)往往是總量和質(zhì)量指標(biāo)混合在一起,以總量指標(biāo)為主,有的全都是總量指標(biāo),另外有些排行榜的一些指標(biāo)和質(zhì)量、總量實(shí)力沒(méi)有關(guān)系。
這樣的排行榜往往在一定程度反映總量實(shí)力,但如果不是純粹的總量指標(biāo)也不完全反映的是總量實(shí),當(dāng)然也不是質(zhì)量水平的排名大學(xué)實(shí)力排行榜質(zhì)量實(shí)力指數(shù)排名是目前世界上唯一純粹的大學(xué)質(zhì)量水平的排名,而總量實(shí)力指數(shù)排名也是純粹的大學(xué)總量實(shí)力的排名。
綜合實(shí)力指數(shù)是綜合質(zhì)量和總量實(shí)力的綜合實(shí)力大學(xué)實(shí)力排行榜,大學(xué)實(shí)力評(píng)估工作室正式發(fā)布了2019年中國(guó)二十所主要大學(xué)的排名,按說(shuō)明對(duì)二十多所主要大學(xué)進(jìn)行了排名,由于質(zhì)量數(shù)量指數(shù)靠后的幾所院??赡苊黠@低于其他一些沒(méi)有列入排名的高水平大學(xué),只正式發(fā)布了其中二十所大學(xué)的排名,另外人文社科方面對(duì)中國(guó)兩百多所大學(xué)進(jìn)行了排名,但其中大部分沒(méi)有理工類實(shí)力的排名,因此沒(méi)有整體的學(xué)校實(shí)力的排名。
從構(gòu)成指標(biāo)看,大學(xué)實(shí)力指標(biāo)由師資、科研方面的一些主要指標(biāo)構(gòu)成,不包含教學(xué)、人才培養(yǎng)方面的指標(biāo)大學(xué)實(shí)力排名按人文社科、理工農(nóng)醫(yī)(自然科學(xué),理工類)、整體實(shí)力和質(zhì)量、總量、綜合實(shí)力,分為九個(gè)子排名 大學(xué)排行榜。
------全國(guó)大學(xué)實(shí)力排名2019年全國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力排名部分大學(xué)排名排序 大學(xué) 綜合實(shí)力指數(shù)1 北京大學(xué) 100.002 清華大學(xué) 94.273 南京大學(xué) 85.874 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 73.815 復(fù)旦大學(xué) 71.96
6 浙江大學(xué) 68.147 上海交通大學(xué) 65.458 中山大學(xué) 58.019 北京師范大學(xué) 56.3910 武漢大學(xué) 53.5011 華中科技大學(xué) 49.9112 西安交通大學(xué) 45.8213 四川大學(xué) 43.82
14 南開(kāi)大學(xué) 43.3615 吉林大學(xué) 42.9916 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 42.4517 北京航空航天大學(xué) 42.4018 廈門大學(xué) 40.0619 天津大學(xué) 40.0220 山東大學(xué) 38.652019年全國(guó)大學(xué)總量實(shí)力排名
部分大學(xué)排名排序 大學(xué) 總量實(shí)力指數(shù)1 北京大學(xué) 100.002 清華大學(xué) 96.923 浙江大學(xué) 72.734 上海交通大學(xué) 69.345 南京大學(xué) 61.706 復(fù)旦大學(xué) 61.047 中山大學(xué) 55.57
8 吉林大學(xué) 55.569 武漢大學(xué) 52.3110 四川大學(xué) 49.5611 華中科技大學(xué) 49.5212 山東大學(xué) 43.9813 西安交通大學(xué) 43.6814 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 43.5515 中南大學(xué) 37.97
16 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 36.6717 北京師范大學(xué) 35.4518 同濟(jì)大學(xué) 32.7819 東南大學(xué) 32.2320 廈門大學(xué) 32.012019年全國(guó)大學(xué)質(zhì)量實(shí)力排名部分大學(xué)排名排序 大學(xué) 質(zhì)量實(shí)力指數(shù)
1 南京大學(xué) 100.002 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 95.443 北京大學(xué) 88.314 清華大學(xué) 80.61*5 中國(guó)人民大學(xué) 76.476 復(fù)旦大學(xué) 74.467 北京師范大學(xué) 70.738 浙江大學(xué) 55.59
9 上海交通大學(xué) 53.9110 中山大學(xué) 53.6711 北京航空航天大學(xué) 50.8312 南開(kāi)大學(xué) 50.6413 武漢大學(xué) 48.4414 華中科技大學(xué) 44.4615 天津大學(xué) 43.6116 廈門大學(xué) 43.43
17 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 43.2618 西安交通大學(xué) 42.6119 東南大學(xué) 39.7620 華南理工大學(xué) 38.86以上為部分高校排名,前20名部分高校由于缺少數(shù)據(jù)等原因沒(méi)有列入排名* 中國(guó)人民大學(xué)按人文社科實(shí)力指數(shù)參照北京師范大學(xué)推算,原排名 20 蘭州大學(xué) 38.04。
------人文社科2019年全國(guó)大學(xué)人文社科綜合實(shí)力排名排序 大學(xué) 人文社科綜合實(shí)力指數(shù)1 中國(guó)人民大學(xué) 100.002 北京大學(xué) 97.583 南京大學(xué) 91.964 北京師范大學(xué) 79.405 武漢大學(xué) 68.40
6 清華大學(xué) 64.037 復(fù)旦大學(xué) 54.898 華東師范大學(xué) 53.559 中山大學(xué) 47.1810 南開(kāi)大學(xué) 44.5411 吉林大學(xué) 44.0912 浙江大學(xué) 43.5313 上海交通大學(xué) 39.16
14 四川大學(xué) 36.6415 華中師范大學(xué) 36.4116 廈門大學(xué) 35.5417 山東大學(xué) 34.0818 西安交通大學(xué) 31.2719 南京師范大學(xué) 30.7920 華中科技大學(xué) 30.6521 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 26.98
22 中國(guó)政法大學(xué) 26.3123 東北師范大學(xué) 25.3324 西南大學(xué) 25.2625 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 25.1226 東南大學(xué) 24.3127 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 22.6528 暨南大學(xué) 22.23
29 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 22.2230 首都師范大學(xué) 21.96以上為部分高校排名,前30名2019年全國(guó)大學(xué)人文社科總量實(shí)力排名排序 大學(xué) 人文社科總量實(shí)力指數(shù)1 中國(guó)人民大學(xué) 100.002 北京大學(xué) 86.88。
3 南京大學(xué) 71.664 北京師范大學(xué) 68.055 武漢大學(xué) 67.956 清華大學(xué) 58.797 華東師范大學(xué) 54.178 吉林大學(xué) 51.039 復(fù)旦大學(xué) 49.6710 中山大學(xué) 48.22
11 南開(kāi)大學(xué) 42.9312 山東大學(xué) 41.6113 浙江大學(xué) 39.6114 華中師范大學(xué) 37.1915 廈門大學(xué) 36.8216 四川大學(xué) 34.3517 南京師范大學(xué) 33.4318 上海交通大學(xué) 28.70
19 西南大學(xué) 28.3520 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 27.8121 西安交通大學(xué) 26.9622 暨南大學(xué) 26.7423 東北師范大學(xué) 26.3324 華南師范大學(xué) 26.3225 中國(guó)政法大學(xué) 24.29
26 華中科技大學(xué) 24.0427 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 23.5828 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 22.9429 陜西師范大學(xué) 22.5330 蘇州大學(xué) 21.32以上為部分高校排名,前30名2019年全國(guó)大學(xué)人文社科質(zhì)量實(shí)力排名。
排序 大學(xué) 人文社科質(zhì)量實(shí)力指數(shù)1 南京大學(xué) 100.002 北京大學(xué) 95.283 中國(guó)人民大學(xué) 86.684 北京師范大學(xué) 80.175 清華大學(xué) 60.746 武漢大學(xué) 59.737 復(fù)旦大學(xué) 52.79
8 華東師范大學(xué) 45.799 上海交通大學(xué) 44.4010 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 41.7311 浙江大學(xué) 41.6512 南開(kāi)大學(xué) 40.2213 中山大學(xué) 39.8614 四川大學(xué) 34.0515 華中科技大學(xué) 33.18
16 西安交通大學(xué) 31.4217 吉林大學(xué) 31.2818 華中師范大學(xué) 30.7819 廈門大學(xué) 29.5220 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 27.1221 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 26.7822 東南大學(xué) 25.5223 北京理工大學(xué) 25.43
24 中國(guó)政法大學(xué) 24.8325 南京師范大學(xué) 24.0426 北京航空航天大學(xué) 23.3127 山東大學(xué) 22.0228 天津大學(xué) 21.7929 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 21.6930 上海體育學(xué)院 21.05
以上為部分高校排名,前30名。
------理工農(nóng)醫(yī) 2019年全國(guó)大學(xué)自然科學(xué)(理工農(nóng)醫(yī))綜合實(shí)力排名 部分大學(xué)排名 排序 大學(xué) 自然科學(xué)(理工農(nóng)醫(yī))綜合實(shí)力指數(shù)1 清華大學(xué) 100.002 北京大學(xué) 96.503 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 81.96
4 南京大學(xué) 80.955 復(fù)旦大學(xué) 76.616 浙江大學(xué) 72.787 上海交通大學(xué) 70.448 中山大學(xué) 60.369 華中科技大學(xué) 53.4610 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 49.5511 北京航空航天大學(xué) 48.81
12 西安交通大學(xué) 48.7613 武漢大學(xué) 45.4614 天津大學(xué) 44.6415 南開(kāi)大學(xué) 44.3016 中南大學(xué) 44.1417 四川大學(xué) 44.1318 廈門大學(xué) 43.5119 北京師范大學(xué) 43.45
20 東南大學(xué) 41.65以上為部分高校排名,前20名2019年全國(guó)大學(xué)自然科學(xué)(理工農(nóng)醫(yī))總量實(shí)力排名部分大學(xué)排名 排序 大學(xué) 自然科學(xué)(理工農(nóng)醫(yī))總量實(shí)力指數(shù)1 清華大學(xué) 100.002 北京大學(xué) 94.44。
3 浙江大學(xué) 76.554 上海交通大學(xué) 76.005 復(fù)旦大學(xué) 58.776 華中科技大學(xué) 53.107 中山大學(xué) 52.508 南京大學(xué) 52.259 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 52.0210 吉林大學(xué) 51.55
11 四川大學(xué) 49.7012 西安交通大學(xué) 44.9113 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 42.7714 武漢大學(xué) 41.9015 中南大學(xué) 40.9716 山東大學(xué) 40.4017 天津大學(xué) 35.3218 同濟(jì)大學(xué) 34.19
19 東南大學(xué) 33.1520 北京航空航天大學(xué) 32.23以上為部分高校排名,前20名2019年全國(guó)大學(xué)自然科學(xué)(理工農(nóng)醫(yī))質(zhì)量實(shí)力排名部分大學(xué)排名排序 大學(xué) 自然科學(xué)(理工農(nóng)醫(yī))質(zhì)量實(shí)力指數(shù)1 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 100.00。
2 南京大學(xué) 97.893 清華大學(xué) 85.484 北京大學(xué) 84.545 復(fù)旦大學(xué) 83.326 北京師范大學(xué) 59.537 中山大學(xué) 59.468 浙江大學(xué) 58.449 北京航空航天大學(xué) 58.30
10 南開(kāi)大學(xué) 58.2211 上海交通大學(xué) 54.6412 廈門大學(xué) 53.4713 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 49.1314 蘭州大學(xué) 47.8915 天津大學(xué) 47.4716 華中科技大學(xué) 46.0517 華南理工大學(xué) 45.54
18 西安交通大學(xué) 45.5319 東南大學(xué) 44.1020 大連理工大學(xué) 42.83以上為部分高校排名,前20名。部分高校由于缺少數(shù)據(jù)等原因沒(méi)有列入排名。
更多
2019年全國(guó)部分大學(xué)質(zhì)量實(shí)力排名排序 大學(xué) 質(zhì)量實(shí)力指數(shù)1 南京大學(xué) 100.002 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 95.443 北京大學(xué) 88.314 清華大學(xué) 80.61*5 中國(guó)人民大學(xué) 76.475 復(fù)旦大學(xué) 74.46
6 北京師范大學(xué) 70.737 浙江大學(xué) 55.598 上海交通大學(xué) 53.919 中山大學(xué) 53.6710 北京航空航天大學(xué) 50.8311 南開(kāi)大學(xué) 50.6412 武漢大學(xué) 48.4413 華中科技大學(xué) 44.46
14 天津大學(xué) 43.6115 廈門大學(xué) 43.4316 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 43.2617 西安交通大學(xué) 42.6118 東南大學(xué) 39.7619 華南理工大學(xué) 38.8620 蘭州大學(xué) 38.0421 大連理工大學(xué) 37.60
22 中南大學(xué) 34.4323 同濟(jì)大學(xué) 34.0624 四川大學(xué) 32.9725 電子科技大學(xué) 29.0726 山東大學(xué) 28.8027 東北大學(xué) 25.8828 吉林大學(xué) 25.39* 中國(guó)人民大學(xué)參照北京師范大學(xué)推算。
中國(guó)人民大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京理工大學(xué)等缺少指標(biāo)數(shù)據(jù)的大學(xué)沒(méi)有列入排名2019年全國(guó)部分大學(xué)質(zhì)量實(shí)力排名排序 大學(xué) 質(zhì)量實(shí)力指數(shù)1 南京大學(xué) 100.002 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 95.443 北京大學(xué) 88.31
4 清華大學(xué) 80.61*5 中國(guó)人民大學(xué) 76.476 復(fù)旦大學(xué) 74.467 北京師范大學(xué) 70.738 浙江大學(xué) 55.599 上海交通大學(xué) 53.9110 中山大學(xué) 53.6711 北京航空航天大學(xué) 50.83
12 南開(kāi)大學(xué) 50.6413 武漢大學(xué) 48.4414 華中科技大學(xué) 44.4615 天津大學(xué) 43.6116 廈門大學(xué) 43.4317 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 43.2618 西安交通大學(xué) 42.6119 東南大學(xué) 39.76
20 華南理工大學(xué) 38.8621 蘭州大學(xué) 38.0422 大連理工大學(xué) 37.6023 中南大學(xué) 34.4324 同濟(jì)大學(xué) 34.0625 四川大學(xué) 32.9726 電子科技大學(xué) 29.0726 山東大學(xué) 28.80
28 東北大學(xué) 25.8829 吉林大學(xué) 25.39* 中國(guó)人民大學(xué)參照北京師范大學(xué)推算。中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京理工大學(xué)等缺少指標(biāo)數(shù)據(jù)的大學(xué)沒(méi)有列入排名。
2019年全國(guó)大學(xué)人文社科綜合實(shí)力排名 大學(xué) 綜合實(shí)力指數(shù)1 中國(guó)人民大學(xué) 100.00 2 北京大學(xué) 97.58 3 南京大學(xué) 91.96 4 北京師范大學(xué) 79.40 5 武漢大學(xué) 68.40 6 清華大學(xué) 64.03
7 復(fù)旦大學(xué) 54.89 8 華東師范大學(xué) 53.55 9 中山大學(xué) 47.18 10 南開(kāi)大學(xué) 44.54 11 吉林大學(xué) 44.09 12 浙江大學(xué) 43.53 13 上海交通大學(xué) 39.16 14 四川大學(xué) 36.64
15 華中師范大學(xué) 36.41 16 廈門大學(xué) 35.54 17 山東大學(xué) 34.08 18 西安交通大學(xué) 31.27 19 南京師范大學(xué) 30.79 20 華中科技大學(xué) 30.65 21 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 26.98
22 中國(guó)政法大學(xué) 26.31 23 東北師范大學(xué) 25.33 24 西南大學(xué) 25.26 25 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 25.12 26 東南大學(xué) 24.31 27 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 22.65 28 暨南大學(xué) 22.23
29 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 22.22 30 首都師范大學(xué) 21.96 31 陜西師范大學(xué) 21.37 32 湖南師范大學(xué) 19.99 33 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 19.99 34 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 19.87 35 上海師范大學(xué) 19.81
36 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 19.54 37 重慶大學(xué) 19.50 38 蘇州大學(xué) 19.48 39 湖南大學(xué) 19.27 40 華南師范大學(xué) 19.19 41 同濟(jì)大學(xué) 19.08 42 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 19.05
43 蘭州大學(xué) 18.77 44 華東政法大學(xué) 18.55 45 西北大學(xué) 18.55 46 北京航空航天大學(xué) 18.22 47 華南理工大學(xué) 18.02 48 天津大學(xué) 17.89 49 上海大學(xué) 17.50
50 北京理工大學(xué) 17.41 51 大連理工大學(xué) 16.98 52 中南大學(xué) 16.93 53 云南大學(xué) 16.39 54 河海大學(xué) 16.37 55 河南大學(xué) 16.26 56 山西大學(xué) 16.22
57 中央民族大學(xué) 15.93 58 上海體育學(xué)院 15.54 59 西南政法大學(xué) 15.11 60 中國(guó)傳媒大學(xué) 14.85 61 福建師范大學(xué) 14.72 62 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 14.68 63 安徽大學(xué) 14.08
64 湘潭大學(xué) 14.04 65 東北大學(xué) 13.85 66 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 13.67 67 浙江師范大學(xué) 13.51 68 西北師范大學(xué) 13.39 69 山東師范大學(xué) 13.37 70 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 13.30
71 西南交通大學(xué) 13.24 72 廣東外語(yǔ)經(jīng)貿(mào)大學(xué) 13.03 73 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 12.60 74 鄭州大學(xué) 12.57 75 遼寧大學(xué) 12.50 76 深圳大學(xué) 12.24 77 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 12.22
78 廣州大學(xué) 12.20 79 安徽師范大學(xué) 12.12 80 江西師范大學(xué) 11.96 81 華東理工大學(xué) 11.85 82 揚(yáng)州大學(xué) 11.75 83 浙江工商大學(xué) 11.67 84 西北農(nóng)林科技大學(xué) 11.66
85 南昌大學(xué) 11.61 86 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 11.57 87 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 11.42 88 天津師范大學(xué) 11.38 89 南京航空航天大學(xué) 11.25 90 南京藝術(shù)學(xué)院 11.25 91 北京交通大學(xué) 11.23
92 南京理工大學(xué) 11.02 93 中央美術(shù)學(xué)院 10.85 94 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 10.74 95 湖北大學(xué) 10.47 96 中國(guó)海洋大學(xué) 10.47 97 江蘇師范大學(xué) 10.29 98 北京體育大學(xué) 10.08
99 華僑大學(xué) 9.91 100 河北大學(xué) 9.90 101 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 9.85 102 黑龍江大學(xué) 9.84 103 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 9.79 104 福州大學(xué) 9.76 105 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 9.63
106 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 9.59 107 曲阜師范大學(xué) 9.55 108 南京審計(jì)大學(xué) 9.31 109 中南民族大學(xué) 9.28 110 遼寧師范大學(xué) 9.22 111 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 9.18 112 浙江工業(yè)大學(xué) 9.09
113 北京科技大學(xué) 9.08 114 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 8.94 115 江南大學(xué) 8.94 116 北京電影學(xué)院 8.87 117 北京工業(yè)大學(xué) 8.80 118 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 8.77
119 河南師范大學(xué) 8.68 120 四川師范大學(xué) 8.67 121 江蘇大學(xué) 8.53 122 電子科技大學(xué) 8.32 123 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 8.32 124 杭州師范大學(xué) 8.28 125 西南民族大學(xué) 8.27
126 青島大學(xué) 8.20 127 寧波大學(xué) 8.11 128 云南師范大學(xué) 8.06 129 武漢理工大學(xué) 8.01 130 北京聯(lián)合大學(xué) 7.92 131 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 7.92
132 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 7.78 133 廣西師范大學(xué) 7.73 134 重慶工商大學(xué) 7.73 135 大連海事大學(xué) 7.70 136 西北政法大學(xué) 7.70 137 北京郵電大學(xué) 7.59 138 北京語(yǔ)言大學(xué) 7.55
139 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 7.52 140 哈爾濱師范大學(xué) 7.50 141 貴州師范大學(xué) 7.46 142 南京信息工程大學(xué) 7.33 143 合肥工業(yè)大學(xué) 7.31 144 西北工業(yè)大學(xué) 7.30
145 貴州大學(xué) 7.29 146 西安理工大學(xué) 7.25 147 濟(jì)南大學(xué) 7.22 148 海南大學(xué) 7.15 149 沈陽(yáng)師范大學(xué) 7.11 150 南京郵電大學(xué) 7.01
151 信陽(yáng)師范學(xué)院 6.96 152 上海政法學(xué)院 6.96 153 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 6.93 154 新疆大學(xué) 6.91 155 北京林業(yè)大學(xué) 6.89 156 廣西大學(xué) 6.87 157 河北師范大學(xué) 6.86
158 廣西民族大學(xué) 6.82 159 內(nèi)蒙古大學(xué) 6.82 160 國(guó)防科技大學(xué) 6.67 161 北京工商大學(xué) 6.54 162 寧夏大學(xué) 6.54 163 山西師范大學(xué) 6.54 164 南通大學(xué) 6.43
165 東華大學(xué) 6.38 166 西安建筑科技大學(xué) 6.35 167 哈爾濱工程大學(xué) 6.24 168 湖南科技大學(xué) 6.16 169 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 6.06 170 吉首大學(xué) 6.02 171 淮陽(yáng)師范學(xué)院 5.98
172 山東科技大學(xué) 5.92 173 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 5.86 174 石河子大學(xué) 5.84 175 常州大學(xué) 5.78 176 溫州大學(xué) 5.71 177 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 5.70 178 燕山大學(xué) 5.70
179 重慶師范大學(xué) 5.64 180 魯東大學(xué) 5.60 181 湖南商學(xué)院 5.60 182 新疆師范大學(xué) 5.58 183 山東工商學(xué)院 5.49 184 聊城大學(xué) 5.49 185 山東理工大學(xué) 5.46
186 昆明理工大學(xué) 5.45 187 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 5.39 188 長(zhǎng)安大學(xué) 5.36 189 西安電子科技大學(xué) 5.33 190 天津商業(yè)大學(xué) 5.31 191 上海理工大學(xué) 5.31 192 吉林師范大學(xué) 5.24
193 杭州電子科技大學(xué) 5.21 194 成都理工大學(xué) 5.20 195 天津理工大學(xué) 5.18 196 貴州民族大學(xué) 5.15 197 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 5.15 198 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 5.13 199 淮北師范大學(xué) 5.13
200 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 5.12 201 西華師范大學(xué) 5.09 202 海南師范大學(xué) 5.05 203 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 4.95 204 長(zhǎng)江師范學(xué)院 4.95 205 長(zhǎng)春師范大學(xué) 4.90 206 武漢體育學(xué)院 4.89
207 浙江傳媒學(xué)院 4.89 208 長(zhǎng)江大學(xué) 4.86 209 廣東工業(yè)大學(xué) 4.86 210 太原理工大學(xué) 4.81 211 蘇州科技大學(xué) 4.81 212 西南科技大學(xué) 4.78 213 廣東金融學(xué)院 4.77
214 南京林業(yè)大學(xué) 4.76 215 中國(guó)人民公安大學(xué) 4.74 216 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 4.73 217 南京工業(yè)大學(xué) 4.72 218 湖北工業(yè)大學(xué) 4.71 219 浙江理工大學(xué) 4.71 220 云南民族大學(xué) 4.71
221 天津工業(yè)大學(xué) 4.69 222 渤海大學(xué) 4.67 223 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 4.64 224 上海工程技術(shù)大學(xué) 4.57 225 武漢科技大學(xué) 4.36 226 中國(guó)石油大學(xué) 4.36 -2019年全國(guó)大學(xué)人文社科總量實(shí)力排名
大學(xué) 總量實(shí)力指數(shù)1 中國(guó)人民大學(xué) 100.00 2 北京大學(xué) 86.88 3 南京大學(xué) 71.66 4 北京師范大學(xué) 68.05 5 武漢大學(xué) 67.95 6 清華大學(xué) 58.79 7 華東師范大學(xué) 54.17
8 吉林大學(xué) 51.03 9 復(fù)旦大學(xué) 49.67 10 中山大學(xué) 48.22 11 南開(kāi)大學(xué) 42.93 12 山東大學(xué) 41.61 13 浙江大學(xué) 39.61 14 華中師范大學(xué) 37.19 15 廈門大學(xué) 36.82
16 四川大學(xué) 34.35 17 南京師范大學(xué) 33.43 18 上海交通大學(xué) 28.70 19 西南大學(xué) 28.35 20 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 27.81 21 西安交通大學(xué) 26.96 22 暨南大學(xué) 26.74
23 東北師范大學(xué) 26.33 24 華南師范大學(xué) 26.32 25 中國(guó)政法大學(xué) 24.29 26 華中科技大學(xué) 24.04 27 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 23.58 28 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 22.94 29 陜西師范大學(xué) 22.53
30 蘇州大學(xué) 21.32 31 湖南師范大學(xué) 21.21 32 河南大學(xué) 21.17 33 上海大學(xué) 20.59 34 上海師范大學(xué) 20.34 35 湖南大學(xué) 20.26 36 首都師范大學(xué) 20.07
37 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 19.86 38 東南大學(xué) 19.86 39 同濟(jì)大學(xué) 18.78 40 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 18.55 41 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 18.24 42 福建師范大學(xué) 17.72 43 中南大學(xué) 17.67
44 重慶大學(xué) 17.52 45 鄭州大學(xué) 17.48 46 山西大學(xué) 17.36 47 中國(guó)傳媒大學(xué) 17.16 48 中央民族大學(xué) 17.07 49 西南政法大學(xué) 16.40 50 云南大學(xué) 16.35
51 廣東外語(yǔ)經(jīng)貿(mào)大學(xué) 16.24 52 蘭州大學(xué) 16.04 53 西北大學(xué) 15.71 54 浙江師范大學(xué) 15.67 55 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 15.66 56 華南理工大學(xué) 15.51 57 遼寧大學(xué) 15.31
58 安徽大學(xué) 15.19 59 山東師范大學(xué) 15.08 60 華東政法大學(xué) 14.85 61 安徽師范大學(xué) 14.76 62 廣州大學(xué) 14.44 63 南昌大學(xué) 14.27 64 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 14.18
65 湘潭大學(xué) 14.15 66 深圳大學(xué) 14.01 67 浙江工商大學(xué) 13.90 68 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 13.88 69 河北大學(xué) 13.86 70 大連理工大學(xué) 13.76 71 黑龍江大學(xué) 13.53
72 天津師范大學(xué) 13.28 73 西北師范大學(xué) 13.17 74 東北大學(xué) 12.92 75 曲阜師范大學(xué) 12.68 76 浙江工業(yè)大學(xué) 12.62 77 華僑大學(xué) 12.52 78 揚(yáng)州大學(xué) 12.45
79 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 12.34 80 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 12.22 81 北京聯(lián)合大學(xué) 12.14 82 江西師范大學(xué) 12.10 83 哈爾濱師范大學(xué) 12.10 84 四川師范大學(xué) 11.93
85 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 11.92 86 河南師范大學(xué) 11.86 87 云南師范大學(xué) 11.76 88 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 11.62 89 天津大學(xué) 11.60 90 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 11.60 91 北京交通大學(xué) 11.60
92 河海大學(xué) 11.59 93 西南民族大學(xué) 11.56 94 遼寧師范大學(xué) 11.45 95 杭州師范大學(xué) 11.27 96 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 11.17 97 青島大學(xué) 11.09 98 廣西師范大學(xué) 11.01
99 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 11.00 100 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 10.96 101 河北師范大學(xué) 10.86 102 沈陽(yáng)師范大學(xué) 10.80 103 北京航空航天大學(xué) 10.71 104 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 10.69
105 貴州大學(xué) 10.54 106 貴州師范大學(xué) 10.54 107 重慶工商大學(xué) 10.50 108 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 10.43 109 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 10.31 110 江蘇師范大學(xué) 10.30
111 寧波大學(xué) 10.29 112 南京審計(jì)大學(xué) 10.26 113 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 10.19 114 廣西大學(xué) 10.19 115 濟(jì)南大學(xué) 10.16 116 新疆大學(xué) 10.00
117 中南民族大學(xué) 9.95 118 海南大學(xué) 9.87 119 湖北大學(xué) 9.67 120 武漢理工大學(xué) 9.52 121 福州大學(xué) 9.48 122 西北政法大學(xué) 9.45
